基礎數値分析 : 使用Fortran實作
戴任詔

 

  • 基礎數値分析 : 使用Fortran實作
  • Record Type: Language materials, printed : monographic
    Title Information: 使用Fortran實作
    Secondary Intellectual Responsibility: 楊進丁,
    Secondary Intellectual Responsibility: 葉官俤,
    Secondary Intellectual Responsibility: 戴任詔,
    Place of Publication: 臺北市
    Published: 高立;
    Year of Publication: 民83
    Edition: 二版
    Description: [3],528 面圖 : 23公分;
    Subject: 數値分析 -
    Notes: 譯自:Elementary numerical analysis (in Fortran), 2nd ed
    ISBN: 957584257X
Items
  • 6 records • Pages 1 •
 
C057796 圖書館3F 書庫 一般圖書(BOOK) 一般圖書 310.107 4483 83 c.2 一般使用(Normal) On shelf 0
C064392 圖書館3F 書庫 一般圖書(BOOK) 一般圖書 310.107 4483 83 c.3 一般使用(Normal) On shelf 0
C065053 圖書館3F 書庫 一般圖書(BOOK) 一般圖書 310.107 4483 83 c.4 一般使用(Normal) On shelf 0
C065054 圖書館3F 書庫 一般圖書(BOOK) 一般圖書 310.107 4483 83 c.5 一般使用(Normal) On shelf 0
C068666 圖書館3F 書庫 一般圖書(BOOK) 一般圖書 310.107 4483 83 c.6 一般使用(Normal) On shelf 0
C114043 圖書館3F 書庫 一般圖書(BOOK) 一般圖書 310.107 4483 83 c.7 一般使用(Normal) On shelf 0
  • 6 records • Pages 1 •
Reviews
Export
pickup library
 
 
Change password
Login