中華民國・台閩地區各行業工廠名錄
經濟部統計處

 

  • 中華民國・台閩地區各行業工廠名錄
  • Record Type: Language materials, printed : monographic
    Secondary Intellectual Responsibility: 經濟部統計處
    Place of Publication: 台北市
    Published: 編者;
    Year of Publication: 民90
    Description: 5冊30公分;
Items
  • 10 records • Pages 1 •
 
C118895 圖書館B1F 參考書區 不流通(NON_CIR) 參考書(R) R 480.25 2320 90 v.5 c.2 一般使用(Normal) On shelf 0
C118894 圖書館B1F 參考書區 不流通(NON_CIR) 參考書(R) R 480.25 2320 90 v.4 c.3 一般使用(Normal) On shelf 0
C118893 圖書館B1F 參考書區 不流通(NON_CIR) 參考書(R) R 480.25 2320 90 v.3 c.4 一般使用(Normal) On shelf 0
C118892 圖書館B1F 參考書區 不流通(NON_CIR) 參考書(R) R 480.25 2320 90 v.2 c.5 一般使用(Normal) On shelf 0
C118891 圖書館B1F 參考書區 不流通(NON_CIR) 參考書(R) R 480.25 2320 90 v.1 c.6 一般使用(Normal) On shelf 0
C118890 圖書館B1F 參考書區 不流通(NON_CIR) 參考書(R) R 480.25 2320 90 v.5 c.7 一般使用(Normal) On shelf 0
C118889 圖書館B1F 參考書區 不流通(NON_CIR) 參考書(R) R 480.25 2320 90 v.4 c.8 一般使用(Normal) On shelf 0
C118888 圖書館B1F 參考書區 不流通(NON_CIR) 參考書(R) R 480.25 2320 90 v.3 c.9 一般使用(Normal) On shelf 0
C118887 圖書館B1F 參考書區 不流通(NON_CIR) 參考書(R) R 480.25 2320 90 v.2 c.10 一般使用(Normal) On shelf 0
C118886 圖書館B1F 參考書區 不流通(NON_CIR) 參考書(R) R 480.25 2320 90 v.1 c.11 一般使用(Normal) On shelf 0
  • 10 records • Pages 1 •
Reviews
Export
pickup library
 
 
Change password
Login