• 多變量分析最佳入門實用書 : SPSS+LISREAL
  • 紀錄類型: 書目-語言資料,印刷品 : 單行本
    副題名: SPSS+LISREAL
    作者: 蕭文龍,
    出版地: 臺北市
    出版者: 碁峰資訊;
    出版年: 2009.06
    版本: 初版
    面頁冊數: 1冊圖,表 : 23公分; 1張光碟片(4 3/4吋)+
    標題: 統計套裝軟體 -
    標題: 多變量分析 -
    附註: 第二版
    ISBN: 978-986-181-734-7
館藏
  • 6 筆 • 頁數 1 •
 
D215545 圖書館1F 流通櫃檯 一般圖書(BOOK) 中文光碟片(D) D 511.2 4400-2 98 一般使用(Normal) 在架 0
D222323 圖書館1F 流通櫃檯 一般圖書(BOOK) 中文光碟片(D) D 511.2 4400-2 98 c.2 一般使用(Normal) 在架 0
D224907 圖書館1F 流通櫃檯 一般圖書(BOOK) 中文光碟片(D) D 511.2 4400-2 98 c.3 一般使用(Normal) 在架 0
C215545 圖書館4F 書庫 一般圖書(BOOK) 一般圖書 511.2 4400-2 98 一般使用(Normal) 在架 0
C222323 圖書館4F 書庫 一般圖書(BOOK) 一般圖書 511.2 4400-2 98 c.2 一般使用(Normal) 在架 0
C224907 圖書館4F 書庫 一般圖書(BOOK) 一般圖書 511.2 4400-2 98 c.3 一般使用(Normal) 在架 0
  • 6 筆 • 頁數 1 •
評論
Export
取書館別
 
 
變更密碼[密碼必須為2種組合(英文和數字)及長度為10碼以上]
登入